trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
26' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
31' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
33' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
44' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
55' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
72' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
91' | 3-3 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
25' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
31' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
35' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
43' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
52' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
72' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
91' | 3-3 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
26' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
32' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
35' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-2 | - - - | - - - | |||||
55' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
73' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
91' | 3-3 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
6 Phạt góc 4
-
3 Phạt góc nửa trận 3
-
9 Số lần sút bóng 10
-
7 Sút cầu môn 6
-
119 Tấn công 123
-
71 Tấn công nguy hiểm 79
-
54% TL kiểm soát bóng 46%
-
1 Thẻ vàng 3
-
2 Sút ngoài cầu môn 4
-
51% TL kiểm soát bóng(HT) 49%
- Xem thêm
Tình hình chính
4Minutes3

90+3'

73'
55'

2Nghỉ2
37'


33'
26'


12'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.5 Ghi bàn 2.8
-
1.8 Mất bàn 1.8
-
7.6 Bị sút cầu môn 11
-
4.9 Phạt góc 2.8
-
2.7 Thẻ vàng 1.8
-
50.7% TL kiểm soát bóng 38%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
12% | 13% | 1~15 | 14% | 11% |
0% | 17% | 16~30 | 7% | 0% |
9% | 15% | 31~45 | 35% | 11% |
42% | 5% | 46~60 | 7% | 22% |
6% | 22% | 61~75 | 35% | 33% |
30% | 25% | 76~90 | 0% | 22% |