trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
08' | 0-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
10' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
14' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
26' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-4 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
11' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
14' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
25' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-4 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
10' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
14' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
26' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-4 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-4 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
10' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
14' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
25' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-4 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
11' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
14' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
26' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-4 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
10' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
14' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
26' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-4 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-4 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
Cú phát bóng *
-
5 Phạt góc 6
-
2 Phạt góc nửa trận 3
-
8 Số lần sút bóng 22
-
2 Sút cầu môn 13
-
45 Tấn công 140
-
16 Tấn công nguy hiểm 57
-
32% TL kiểm soát bóng 68%
-
16 Phạm lỗi 15
-
1 Thẻ vàng 2
-
2 Sút ngoài cầu môn 5
-
4 Cản bóng 4
-
15 Đá phạt trực tiếp 16
-
32% TL kiểm soát bóng(HT) 68%
-
261 Chuyền bóng 556
-
71% TL chuyền bóng tnành công 85%
-
0 Việt vị 3
-
17 Đánh đầu 21
-
6 Đánh đầu thành công 13
-
9 Số lần cứu thua 2
-
17 Tắc bóng 23
-
5 Số lần thay người 5
-
9 Cú rê bóng 14
-
19 Quả ném biên 24
-
0 Sút trúng cột dọc 1
-
17 Tắc bóng thành công 23
-
8 Cắt bóng 5
-
0 Kiến tạo 4
-
22 Chuyển dài 24
-
Thẻ vàng đầu tiên *
-
* Thẻ vàng cuối cùng
-
* Thay người đầu tiên
-
* Thay người cuối cùng
- Xem thêm
Tình hình chính
0Minutes4
85'

Giacopetti N.
Nanni N.

73'
Capicchioni G.
Lorenzo Lazzari

73'
Riccardi A.

73'
Mularoni M.
Samuele Zannoni

72'
67'

66'

63'

Valli Casadei M.
Lorenzo Capicchioni

63'
59'

55'

46'

46'

46'

46'

0Nghỉ4
27'

Sensoli N.
Andrea Contadini

22'
15'

11'

3'





Đội hình
San Marino 4-3-3
-
18.3Edoardo Colombo
-
124.8Riccardi A.36.2Benvenuti T.145.7Valentini G.25.9Benvenuti G.
-
185.7Samuele Zannoni85.8Lorenzo Capicchioni175.6Golinucci A.
-
216.6Lorenzo Lazzari106.1Nanni N.116.2Andrea Contadini
-
729.8Arnautovic M.
-
198.2Baumgartner C.98.4Sabitzer M.117.7Gregoritsch M.
-
207.1Laimer K.67.3Seiwald N.
-
58.6Posch S.156.7Lienhart P.237.4Friedl M.87.0Honsak M.
-
16.7Pentz P.
Áo 4-2-3-1
Cầu thủ dự bị
-
22Mularoni M.6.27.3Schmid R.18
-
23Valli Casadei M.5.96.5Lawal T.12
-
19Giacopetti N.6.26.4Ballo T.22
-
7Capicchioni G.6.06.5Querfeld L.14
-
20Sensoli N.6.36.1Grull M.17
-
9Matteoni G.Mwene P.16
-
16Pietro AmiciSchlager X.4
-
5Cevoli M.Grillitsch F.10
-
13Matteo ZavoliWober M.2
-
6Rossi D.Wimmer P.21
-
4Fabbri F.Polster N.13
-
15Marco PasoliniVeratschnig N.3
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
0.7 Ghi bàn 1.8
-
1.8 Mất bàn 1.1
-
14 Bị sút cầu môn 8
-
2.8 Phạt góc 5.4
-
3.6 Thẻ vàng 1.4
-
14.9 Phạm lỗi 10.6
-
43.1% TL kiểm soát bóng 63.5%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
0% | 14% | 1~15 | 20% | 16% |
7% | 12% | 16~30 | 13% | 16% |
0% | 18% | 31~45 | 10% | 10% |
23% | 22% | 46~60 | 22% | 16% |
30% | 18% | 61~75 | 15% | 23% |
38% | 12% | 76~90 | 18% | 16% |