



1
5
Hết
1 - 5
1 - 3
Hoạt hình
Live Link




trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
20' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
29' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
33' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-3 | - - - | - - - | |||||
48' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
65' | 1-4 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
21' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
30' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
34' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-3 | - - - | - - - | |||||
48' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
85' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
88' | 1-5 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
21' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
30' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
34' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-3 | - - - | - - - | |||||
48' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
85' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-5 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
1 Phạt góc 7
-
1 Phạt góc nửa trận 4
-
8 Số lần sút bóng 21
-
2 Sút cầu môn 8
-
82 Tấn công 106
-
43 Tấn công nguy hiểm 64
-
1 Thẻ vàng 0
-
6 Sút ngoài cầu môn 13
- Xem thêm
Tình hình chính
1Minutes5
86'


77'
49'

1Nghỉ3
35'


31'
23'

4'





Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.3 Ghi bàn 1.3
-
2.4 Mất bàn 0.9
-
11.1 Bị sút cầu môn 7.1
-
2.7 Phạt góc 5.2
-
1.6 Thẻ vàng 0.8
-
48% TL kiểm soát bóng 49.3%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
8% | 15% | 1~15 | 19% | 6% |
8% | 15% | 16~30 | 6% | 13% |
24% | 22% | 31~45 | 19% | 13% |
21% | 8% | 46~60 | 17% | 30% |
21% | 13% | 61~75 | 21% | 13% |
16% | 24% | 76~90 | 17% | 23% |