trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 2-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 2-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
8 Phạt góc 5
-
5 Phạt góc nửa trận 2
-
20 Số lần sút bóng 11
-
11 Sút cầu môn 3
-
176 Tấn công 118
-
106 Tấn công nguy hiểm 74
-
1 Thẻ vàng 2
-
9 Sút ngoài cầu môn 8
-
2 Việt vị 0
- Xem thêm
Tình hình chính
2Minutes0

89'
67'

1Nghỉ0

32'
28'


19'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.3 Ghi bàn 1.6
-
1.1 Mất bàn 1.9
-
9.3 Bị sút cầu môn 15
-
5.2 Phạt góc 2.6
-
1.8 Thẻ vàng 2.8
Ghi/Mất %
30 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
11% | 9% | 1~15 | 22% | 21% |
9% | 9% | 16~30 | 11% | 7% |
13% | 18% | 31~45 | 22% | 7% |
20% | 0% | 46~60 | 0% | 28% |
25% | 18% | 61~75 | 22% | 21% |
18% | 40% | 76~90 | 22% | 14% |