trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
40' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
43' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
80' | 0-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
40' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
43' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
41' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
43' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
41' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
4 Phạt góc 5
-
0 Phạt góc nửa trận 3
-
13 Số lần sút bóng 14
-
9 Sút cầu môn 5
-
104 Tấn công 92
-
64 Tấn công nguy hiểm 35
-
2 Thẻ vàng 3
-
0 Thẻ đỏ 1
-
4 Sút ngoài cầu môn 9
- Xem thêm
Tình hình chính
0Minutes2

90+2'
88'

70'


69'
0Nghỉ2
43'

34'

33'

21'





Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.9 Ghi bàn 1.5
-
3.2 Mất bàn 3.3
-
11.2 Bị sút cầu môn 16.8
-
4.2 Phạt góc 4.2
-
2.1 Thẻ vàng 2.8
-
58% TL kiểm soát bóng 0%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
16% | 14% | 1~15 | 23% | 17% |
14% | 14% | 16~30 | 19% | 18% |
29% | 20% | 31~45 | 16% | 15% |
18% | 14% | 46~60 | 11% | 10% |
8% | 13% | 61~75 | 9% | 12% |
12% | 23% | 76~90 | 19% | 25% |