



2
0
Hết
2 - 0
(1 - 0)
Hoạt hình
Live Link




trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
73' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
72' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 2-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
72' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
86' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
73' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 2-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
73' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
73' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
3 Phạt góc 5
-
1 Phạt góc nửa trận 1
-
7 Số lần sút bóng 11
-
4 Sút cầu môn 4
-
60 Tấn công 65
-
35 Tấn công nguy hiểm 56
-
3 Thẻ vàng 1
-
3 Sút ngoài cầu môn 7
- Xem thêm
Tình hình chính
2Minutes0

77'

74'

68'
1Nghỉ0

45+1'
36'


4'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.8 Ghi bàn 3.7
-
1.3 Mất bàn 1.5
-
10.2 Bị sút cầu môn 11.7
-
5 Phạt góc 4.7
-
1.8 Thẻ vàng 1.9
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
12% | 9% | 1~15 | 12% | 16% |
22% | 14% | 16~30 | 20% | 14% |
10% | 11% | 31~45 | 20% | 4% |
17% | 9% | 46~60 | 18% | 16% |
15% | 28% | 61~75 | 11% | 18% |
21% | 26% | 76~90 | 17% | 30% |