trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
52' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
53' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
53' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
86' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
52' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
84' | 1-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
53' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
53' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
10 Phạt góc 10
-
5 Phạt góc nửa trận 5
-
13 Số lần sút bóng 14
-
5 Sút cầu môn 6
-
93 Tấn công 115
-
59 Tấn công nguy hiểm 77
-
2 Thẻ vàng 3
-
8 Sút ngoài cầu môn 8
- Xem thêm
Tình hình chính
1Minutes1
89'


82'
55'

49'

1Nghỉ0
12'


5'
Rättäri

5'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
2.2 Ghi bàn 3.8
-
2.7 Mất bàn 1.6
-
12.8 Bị sút cầu môn 12.8
-
4.7 Phạt góc 5.6
-
2.4 Thẻ vàng 1.7
-
49.7% TL kiểm soát bóng 0%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
14% | 15% | 1~15 | 9% | 13% |
10% | 17% | 16~30 | 10% | 9% |
15% | 8% | 31~45 | 23% | 17% |
21% | 11% | 46~60 | 14% | 13% |
15% | 20% | 61~75 | 18% | 21% |
21% | 25% | 76~90 | 24% | 23% |