trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
81' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
81' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
81' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
81' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 0-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
81' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
81' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
4 Phạt góc 6
-
3 Phạt góc nửa trận 4
-
4 Số lần sút bóng 9
-
1 Sút cầu môn 2
-
86 Tấn công 58
-
55 Tấn công nguy hiểm 32
-
64% TL kiểm soát bóng 36%
-
3 Thẻ vàng 5
-
3 Sút ngoài cầu môn 7
-
64% TL kiểm soát bóng(HT) 36%
- Xem thêm
Tình hình chính
0Minutes1
90+7'

90+7'


90+5'
82'


71'
65'

65'

0Nghỉ0
15'


15'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.3 Ghi bàn 1
-
1.1 Mất bàn 1.2
-
12.1 Bị sút cầu môn 11.9
-
6.1 Phạt góc 3.6
-
3.3 Thẻ vàng 4.2
-
51.6% TL kiểm soát bóng 46.2%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
3% | 10% | 1~15 | 9% | 6% |
6% | 21% | 16~30 | 3% | 22% |
12% | 21% | 31~45 | 40% | 6% |
18% | 13% | 46~60 | 12% | 19% |
18% | 13% | 61~75 | 12% | 9% |
42% | 18% | 76~90 | 21% | 35% |