



1
1
Hết
1 - 1
(0 - 0)
Hoạt hình
Live Link




trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
68' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
68' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
85' | 0-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
68' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
67' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
74' | 0-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
68' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
68' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
3 Phạt góc 4
-
2 Phạt góc nửa trận 2
-
15 Số lần sút bóng 11
-
1 Sút cầu môn 3
-
138 Tấn công 82
-
65 Tấn công nguy hiểm 42
-
58% TL kiểm soát bóng 42%
-
4 Thẻ vàng 3
-
14 Sút ngoài cầu môn 8
-
64% TL kiểm soát bóng(HT) 36%
- Xem thêm
Tình hình chính
1Minutes1

90+11'
90+3'

75'

70'


69'

68'
0Nghỉ0

43'

36'
34'





Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.1 Ghi bàn 0.6
-
1.5 Mất bàn 1.3
-
10.3 Bị sút cầu môn 11.8
-
4.3 Phạt góc 6.4
-
2 Thẻ vàng 2.9
-
52.9% TL kiểm soát bóng 49.7%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
3% | 11% | 1~15 | 17% | 5% |
18% | 13% | 16~30 | 7% | 5% |
18% | 27% | 31~45 | 22% | 26% |
12% | 11% | 46~60 | 5% | 14% |
18% | 5% | 61~75 | 15% | 20% |
28% | 30% | 76~90 | 32% | 26% |