



9
0
Hết
9 - 0
(5 - 0)
Hoạt hình
Live Link




trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
07' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
23' | 2-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
16' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
30' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
32' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
40' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 5-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 5-0 | - - - | - - - | |||||
63' | 5-0 | - - - | - - - | |||||
71' | 6-0 | - - - | - - - | |||||
75' | 7-0 | - - - | - - - | |||||
83' | 8-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 9-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
16' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
30' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
32' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
41' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 5-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 5-0 | - - - | - - - | |||||
63' | 5-0 | - - - | - - - | |||||
72' | 6-0 | - - - | - - - | |||||
75' | 7-0 | - - - | - - - | |||||
83' | 8-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 9-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
14 Phạt góc 1
-
8 Phạt góc nửa trận 1
-
22 Số lần sút bóng 1
-
16 Sút cầu môn 0
-
37 Tấn công 40
-
66 Tấn công nguy hiểm 29
-
0 Thẻ vàng 2
-
6 Sút ngoài cầu môn 1
- Xem thêm
Tình hình chính
9Minutes0

84'

77'
75'


73'

64'
5Nghỉ0

42'

34'

31'

18'
13'


5'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.5 Ghi bàn 0.2
-
1.4 Mất bàn 3.5
-
12.8 Bị sút cầu môn 17.6
-
3.2 Phạt góc 2.1
-
2.7 Thẻ vàng 0.8
-
46.5% TL kiểm soát bóng 51%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
18% | 8% | 1~15 | 0% | 15% |
12% | 20% | 16~30 | 26% | 19% |
8% | 18% | 31~45 | 20% | 12% |
8% | 14% | 46~60 | 13% | 8% |
18% | 18% | 61~75 | 20% | 21% |
34% | 22% | 76~90 | 20% | 21% |