trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
4 Phạt góc 6
-
2 Phạt góc nửa trận 2
-
13 Số lần sút bóng 8
-
6 Sút cầu môn 0
-
155 Tấn công 134
-
118 Tấn công nguy hiểm 86
-
50% TL kiểm soát bóng 50%
-
3 Thẻ vàng 2
-
1 Thẻ đỏ 0
-
7 Sút ngoài cầu môn 8
-
50% TL kiểm soát bóng(HT) 50%
- Xem thêm
Tình hình chính
0Minutes0
Rios J. D.

90+4'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.4 Ghi bàn 1
-
1 Mất bàn 1
-
15.3 Bị sút cầu môn 11.6
-
5.1 Phạt góc 6.2
-
3.9 Thẻ vàng 1.6
-
15.4 Phạm lỗi 10.6
-
42.6% TL kiểm soát bóng 49.9%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
23% | 13% | 1~15 | 9% | 9% |
23% | 8% | 16~30 | 16% | 14% |
20% | 19% | 31~45 | 16% | 24% |
7% | 13% | 46~60 | 16% | 14% |
10% | 11% | 61~75 | 19% | 7% |
15% | 33% | 76~90 | 22% | 29% |