



3
2
Hết
3 - 2
(0 - 2)
Hoạt hình
Live Link




trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
26' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
67' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
84' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
24' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
65' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
84' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
87' | 2-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
26' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
67' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
84' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
2 Phạt góc 7
-
2 Phạt góc nửa trận 2
-
10 Số lần sút bóng 15
-
5 Sút cầu môn 5
-
72 Tấn công 72
-
38 Tấn công nguy hiểm 39
-
49% TL kiểm soát bóng 51%
-
4 Thẻ vàng 4
-
0 Thẻ đỏ 1
-
5 Sút ngoài cầu môn 10
-
45% TL kiểm soát bóng(HT) 55%
- Xem thêm
Tình hình chính
3Minutes2
90+6'

Brito D.

90+3'
Alberson Alessandro Rodriguez Mora

86'
Osorio E.

68'
0Nghỉ2
28'

22'





Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
0.7 Ghi bàn 1.3
-
2 Mất bàn 1.3
-
14.7 Bị sút cầu môn 11.6
-
2.9 Phạt góc 5.6
-
2.9 Thẻ vàng 3.6
-
44.6% TL kiểm soát bóng 48.7%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
16% | 11% | 1~15 | 5% | 13% |
16% | 16% | 16~30 | 5% | 13% |
16% | 33% | 31~45 | 18% | 17% |
16% | 0% | 46~60 | 13% | 10% |
16% | 16% | 61~75 | 21% | 10% |
16% | 22% | 76~90 | 35% | 34% |