trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 1-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 1-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 1-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
4 Phạt góc 4
-
3 Phạt góc nửa trận 3
-
11 Số lần sút bóng 0
-
6 Sút cầu môn 0
-
46 Tấn công 50
-
34 Tấn công nguy hiểm 22
-
46% TL kiểm soát bóng 54%
-
2 Thẻ vàng 3
-
0 Thẻ đỏ 1
-
5 Sút ngoài cầu môn 0
-
49% TL kiểm soát bóng(HT) 51%
- Xem thêm
Tình hình chính
2Minutes0
Vilarino J.

89'
89'

1Nghỉ0
Arona Sané

14'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.4 Ghi bàn 1.4
-
1.9 Mất bàn 1.2
-
4.7 Bị sút cầu môn 8
-
4.5 Phạt góc 5.1
-
1.7 Thẻ vàng 2.4
-
58% TL kiểm soát bóng 55.4%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
12% | 14% | 1~15 | 15% | 10% |
8% | 20% | 16~30 | 11% | 13% |
17% | 16% | 31~45 | 13% | 18% |
15% | 6% | 46~60 | 19% | 18% |
21% | 25% | 61~75 | 15% | 18% |
24% | 16% | 76~90 | 23% | 18% |