trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
67' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
80' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
67' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
67' | 1-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
67' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
95' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
96' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
43' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
67' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
66' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
96' | 3-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
67' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
95' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
96' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
67' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
67' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
95' | 3-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
5 Phạt góc 6
-
3 Phạt góc nửa trận 2
-
13 Số lần sút bóng 17
-
5 Sút cầu môn 6
-
86 Tấn công 77
-
51 Tấn công nguy hiểm 60
-
58% TL kiểm soát bóng 42%
-
0 Thẻ vàng 1
-
8 Sút ngoài cầu môn 11
-
57% TL kiểm soát bóng(HT) 43%
-
5 Số lần cứu thua 1
- Xem thêm
Tình hình chính
4Minutes1
Nakajima M.
ast: Fernandes L.

90+8'
90+6'

Ratao R.
ast: Fernandes L.

90+1'
Kida H.
Uejo S.

86'
86'

Nakajima M.
Vitor Bueno

84'
Nishio R.
Noborizato K.

84'
77'

72'

72'

72'

Vitor Bueno

68'
64'

Fernandes L.
Thiago Andrade

61'
Ratao R.
Kengo Furuyama

61'
Kagawa S.
ast: Shibayama M.

55'




Đội hình
Cerezo Osaka 4-1-2-3
-
21Kim Jin-Hyeon
-
6Noborizato K.14Funaki K.3Shindo R.2Nakamura T.
-
8Kagawa S.
-
55Vitor Bueno7Uejo S.
-
11Thiago Andrade29Kengo Furuyama48Shibayama M.
-
9Sakuragawa S.
-
33Muroi K.17Arai M.
-
8Yamane T.34Hinata Ogura28Kumakura K.14Nakano Y.
-
22Iwatake K.70Hosoi K.5Fukumori A.
-
1Phelipe
Yokohama FC 3-4-2-1
Cầu thủ dự bị
-
77Fernandes L.Takanari Endo39
-
1Fukui K.Jui Hata50
-
44Hatanaka S.Ishii R.32
-
39Uiki KanemotoNaoya Komazawa49
-
5Kida H.Leo Bahia27
-
13Nakajima M.Mori K.18
-
33Nishio R.Shawn van Eerden19
-
16Hayato OkudaOgawa K.13
-
9Ratao R.Suzuki J.3
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.8 Ghi bàn 0.8
-
1.1 Mất bàn 1.4
-
15.4 Bị sút cầu môn 11.9
-
5 Phạt góc 4.1
-
1.6 Thẻ vàng 1.3
-
10.3 Phạm lỗi 9.2
-
56.2% TL kiểm soát bóng 42.9%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
17% | 25% | 1~15 | 14% | 14% |
15% | 10% | 16~30 | 14% | 8% |
7% | 20% | 31~45 | 11% | 17% |
15% | 15% | 46~60 | 25% | 20% |
11% | 10% | 61~75 | 11% | 17% |
29% | 20% | 76~90 | 22% | 20% |