



2
0
Hết
2 - 0
(1 - 0)
Hoạt hình
Live Link




trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
83' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
41' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
4 Phạt góc 5
-
1 Phạt góc nửa trận 1
-
19 Số lần sút bóng 3
-
6 Sút cầu môn 1
-
93 Tấn công 80
-
47 Tấn công nguy hiểm 37
-
1 Thẻ vàng 0
-
13 Sút ngoài cầu môn 2
- Xem thêm
Tình hình chính
2Minutes0
Salcedo J.

90+3'

81'
1Nghỉ0
Campaz A.

43'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
0.9 Ghi bàn 0.7
-
2 Mất bàn 1.2
-
10.9 Bị sút cầu môn 11.1
-
4.1 Phạt góc 4.3
-
2.8 Thẻ vàng 3.1
-
47.5% TL kiểm soát bóng 51%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
19% | 7% | 1~15 | 0% | 18% |
10% | 16% | 16~30 | 0% | 18% |
26% | 21% | 31~45 | 0% | 9% |
17% | 18% | 46~60 | 16% | 27% |
17% | 13% | 61~75 | 50% | 9% |
8% | 22% | 76~90 | 33% | 18% |