trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
23' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
31' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
32' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-1 | - - - | - - - | |||||
52' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
64' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
23' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
31' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
31' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-1 | - - - | - - - | |||||
52' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
64' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
24' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
31' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
33' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-1 | - - - | - - - | |||||
53' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
64' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 3-3 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
22' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
32' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
32' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-1 | - - - | - - - | |||||
52' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
64' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
23' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
31' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
33' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-1 | - - - | - - - | |||||
50' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
64' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
24' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
31' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
33' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
42' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-1 | - - - | - - - | |||||
52' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
64' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 3-3 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
24' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
31' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
34' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-1 | - - - | - - - | |||||
52' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
64' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
23' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
30' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
33' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-1 | - - - | - - - | |||||
52' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
64' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 3-3 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
24' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
31' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
33' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-1 | - - - | - - - | |||||
53' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
64' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 3-3 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
3 Phạt góc 6
-
0 Phạt góc nửa trận 1
-
9 Số lần sút bóng 10
-
6 Sút cầu môn 6
-
69 Tấn công 86
-
44 Tấn công nguy hiểm 59
-
2 Thẻ vàng 1
-
3 Sút ngoài cầu môn 4
- Xem thêm
Tình hình chính
3Minutes3

90+3'

89'
76'

65'

54'

3Nghỉ1
Braydon Doolan

35'
Atterwell L.

33'
25'

Cant L.

21'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
2 Ghi bàn 1.8
-
1.9 Mất bàn 1.2
-
12.2 Bị sút cầu môn 13.7
-
4.8 Phạt góc 3.6
-
2.1 Thẻ vàng 2
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
12% | 16% | 1~15 | 13% | 13% |
18% | 16% | 16~30 | 18% | 9% |
12% | 20% | 31~45 | 11% | 23% |
18% | 12% | 46~60 | 11% | 17% |
18% | 18% | 61~75 | 18% | 7% |
17% | 14% | 76~90 | 27% | 27% |