trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
47' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
54' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
47' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
59' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
71' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
48' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
58' | 0-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
48' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
57' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
70' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
47' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
58' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
71' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
48' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
58' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
71' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-4 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
47' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
58' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
71' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
48' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
59' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
71' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
48' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
58' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
72' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-4 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
2 Phạt góc 7
-
0 Phạt góc nửa trận 5
-
10 Số lần sút bóng 20
-
2 Sút cầu môn 6
-
102 Tấn công 88
-
40 Tấn công nguy hiểm 50
-
43% TL kiểm soát bóng 57%
-
8 Phạm lỗi 8
-
2 Thẻ vàng 0
-
8 Sút ngoài cầu môn 14
-
1 Cản bóng 9
-
8 Đá phạt trực tiếp 8
-
47% TL kiểm soát bóng(HT) 53%
-
394 Chuyền bóng 536
-
84% TL chuyền bóng tnành công 86%
-
2 Số lần cứu thua 2
-
15 Tắc bóng 23
-
9 Cú rê bóng 13
-
18 Quả ném biên 18
-
15 Tắc bóng thành công 23
-
10 Cắt bóng 7
-
0 Kiến tạo 4
-
18 Chuyển dài 13
- Xem thêm
Tình hình chính
0Minutes4
90+1'

90'

William Wilson
Mikael Doka

87'
Eames H.
McCalmont A.

87'
84'

Vitor Feijao

77'
73'

Sabit James Ngor

68'
67'

66'

59'

49'

Sabit James Ngor
Theoharous C.

46'
Vitor Feijao
Kuzevski S.

46'
0Nghỉ1
12'





Đội hình
Central Coast Mariners FC 4-4-2
-
405.9Cullen D. P.
-
126.1Mauragis L.336.6Paull36.1Kaltak B.156.7Roux S.
-
76.5Theoharous C.166.7Steele H.87.1McCalmont A.276.6Kuzevski S.
-
96.9Kuol A.107.1Mikael Doka
-
267.7Goodwin A.
-
427.4Austin Ayoubi67.4Mauk S.108.7Clough Z.
-
556.9Alagich E.87.7Sanchez I.
-
76.6Kitto R.517.5Kikianis P.37.1Vriends B.207.6Pierias D.
-
17.1Delianov J.
Adelaide United FC 4-2-3-1
Cầu thủ dự bị
-
17Sabit James Ngor6.06.8Jovanovic L.9
-
11Vitor Feijao6.67.3Dukuly Y.19
-
28William Wilson6.36.7Ryan White44
-
36Eames H.6.4Yull J.12
-
1Pavlesic A.Tunnicliffe R.22
-
5Smith N.Vartuli M.13
-
24Herrington D.Panashe Madanha36
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.1 Ghi bàn 1.8
-
1.8 Mất bàn 1.4
-
12.5 Bị sút cầu môn 12.6
-
4.5 Phạt góc 6.3
-
1.6 Thẻ vàng 1.5
-
9.5 Phạm lỗi 8.1
-
47.7% TL kiểm soát bóng 58.6%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
1% | 17% | 1~15 | 11% | 10% |
3% | 10% | 16~30 | 14% | 12% |
9% | 12% | 31~45 | 20% | 25% |
18% | 17% | 46~60 | 22% | 7% |
18% | 15% | 61~75 | 12% | 14% |
40% | 17% | 76~90 | 12% | 28% |