XH | Đội bóng | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Al-Dhafra |
2 |
![]() |
Dabba Al-Fujairah |
3 |
![]() |
Al Arabi |
4 |
![]() |
Dubai United |
5 |
![]() |
Hatta |
6 |
![]() |
Al Fujairah Club |
7 |
![]() |
Al-Thaid |
8 |
![]() |
Emirates Club |
9 |
![]() |
Gulf United FC |
10 |
![]() |
Al-Jazira Al-Hamra |
11 |
![]() |
Al-Hamriyah |
12 |
![]() |
Masfut |
13 |
![]() |
Majd FC |
14 |
![]() |
Gulf Heroes FC |
15 |
![]() |
Fleetwood United |
Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 17 | 6 | 3 | 57 | 43 | 18 | 25 | 65.4 | 23.1 | 11.5 | 1.7 | 0.7 | B T T H T T ? |
26 | 18 | 2 | 6 | 56 | 53 | 22 | 31 | 69.2 | 7.7 | 23.1 | 2.0 | 0.8 | T T T H T T ? |
26 | 14 | 4 | 8 | 46 | 42 | 28 | 14 | 53.8 | 15.4 | 30.8 | 1.6 | 1.1 | B T B H T B ? |
26 | 13 | 6 | 7 | 45 | 56 | 36 | 20 | 50.0 | 23.1 | 26.9 | 2.2 | 1.4 | T H H B H T ? |
26 | 13 | 6 | 7 | 45 | 49 | 35 | 14 | 50.0 | 23.1 | 26.9 | 1.9 | 1.3 | T T H B H T ? |
26 | 12 | 7 | 7 | 43 | 45 | 33 | 12 | 46.2 | 26.9 | 26.9 | 1.7 | 1.3 | H T B B H B ? |
26 | 9 | 8 | 9 | 35 | 36 | 37 | -1 | 34.6 | 30.8 | 34.6 | 1.4 | 1.4 | T T B B T T ? |
26 | 9 | 5 | 12 | 32 | 34 | 44 | -10 | 34.6 | 19.2 | 46.2 | 1.3 | 1.7 | B B B B H H ? |
26 | 7 | 8 | 11 | 29 | 33 | 47 | -14 | 26.9 | 30.8 | 42.3 | 1.3 | 1.8 | T T H H H B ? |
26 | 8 | 5 | 13 | 29 | 29 | 45 | -16 | 30.8 | 19.2 | 50.0 | 1.1 | 1.7 | B T T T B B ? |
26 | 6 | 10 | 10 | 28 | 37 | 46 | -9 | 23.1 | 38.5 | 38.5 | 1.4 | 1.8 | T T H H H B ? |
26 | 7 | 6 | 13 | 27 | 30 | 42 | -12 | 26.9 | 23.1 | 50.0 | 1.2 | 1.6 | T B B T B B ? |
26 | 4 | 8 | 14 | 20 | 27 | 38 | -11 | 15.4 | 30.8 | 53.8 | 1.0 | 1.5 | B B B H H T ? |
26 | 1 | 7 | 18 | 10 | 27 | 70 | -43 | 3.8 | 26.9 | 69.2 | 1.0 | 2.7 | B B B H H H ? |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
- Đội thăng hạng