Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Honduras Honduras 2 2 0 0 7 6
2 Cuba Cuba 3 2 0 1 2 6
3 Bermuda Bermuda 3 1 1 1 0 4
4 Quần đảo Cayman Quần đảo Cayman 3 1 0 2 -7 3
5 Antigua and Barbuda Antigua and Barbuda 3 0 1 2 -2 1
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Costa Rica Costa Rica 2 2 0 0 7 6
2 Trinidad & Tobago Trinidad & Tobago 2 1 1 0 6 4
3 Grenada Grenada 3 1 1 1 3 4
4 Saint Kitts & Nevis Saint Kitts & Nevis 2 1 0 1 -3 3
5 Bahamas Bahamas 3 0 0 3 -13 0
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Curacao Curacao 2 2 0 0 5 6
2 Haiti Haiti 2 2 0 0 3 6
3 Aruba Aruba 3 0 2 1 -2 2
4 Saint Lucia Saint Lucia 2 0 1 1 -1 1
5 Barbados Barbados 3 0 1 2 -5 1
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Nicaragua Nicaragua 2 2 0 0 7 6
2 Panama Panama 2 2 0 0 4 6
3 Guyana Guyana 2 1 0 1 0 3
4 Montserrat Montserrat 3 1 0 2 -4 3
5 Belize Belize 3 0 0 3 -7 0
Bảng E
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Guatemala Guatemala 2 2 0 0 9 6
2 Jamaica Jamaica 2 2 0 0 2 6
3 Cộng hòa Dominican Cộng hòa Dominican 2 1 0 1 3 3
4 Dominica Dominica 3 1 0 2 -4 3
5 Quần đảo Virgin Anh Quần đảo Virgin Anh 3 0 0 3 -10 0
Bảng F
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Suriname Suriname 2 2 0 0 7 6
2 Puerto Rico Puerto Rico 2 1 1 0 8 4
3 El Salvador El Salvador 2 1 1 0 2 4
4 Saint Vincent & Grenadines Saint Vincent & Grenadines 3 1 0 2 1 3
5 Anguilla Anguilla 3 0 0 3 -18 0