XH | Đội bóng | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Gimhae City FC |
2 |
![]() |
Pocheon FC |
3 |
![]() |
Siheung City |
4 |
![]() |
Daejeon Korail |
5 |
![]() |
Busan Transpor Tation |
6 |
![]() |
Yangpyeong |
7 |
![]() |
Chuncheon Citizen |
8 |
![]() |
Changwon City |
9 |
![]() |
Gyeongju KHNP |
10 |
![]() |
Yeoju Sejong |
11 |
![]() |
Paju Citizen FC |
12 |
![]() |
Gangneung |
13 |
![]() |
Mokpo City |
14 |
![]() |
Ulsan Citizens |
15 |
![]() |
Jeonbuk Hyundai Motors II |
Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 21 | 8 | 13 | 80.0 | 10.0 | 10.0 | 2.1 | 0.8 | H T T T T T ? |
11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 19 | 7 | 12 | 63.6 | 27.3 | 9.1 | 1.7 | 0.6 | H H T T H T ? |
10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 16 | 7 | 9 | 70.0 | 20.0 | 10.0 | 1.6 | 0.7 | T T H H T T ? |
10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 17 | 8 | 9 | 60.0 | 20.0 | 20.0 | 1.7 | 0.8 | T T H T T B ? |
11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 12 | 13 | -1 | 45.5 | 18.2 | 36.4 | 1.1 | 1.2 | H T T B B T ? |
10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 9 | 6 | 3 | 40.0 | 40.0 | 20.0 | 0.9 | 0.6 | T H T H B H ? |
11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 12 | 12 | 0 | 45.5 | 0.0 | 54.5 | 1.1 | 1.1 | B B B T T B ? |
11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 10 | 9 | 1 | 36.4 | 18.2 | 45.5 | 0.9 | 0.8 | T H B B B T ? |
10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 11 | 13 | -2 | 40.0 | 20.0 | 40.0 | 1.1 | 1.3 | T B H B B H ? |
11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 9 | 13 | -4 | 36.4 | 18.2 | 45.5 | 0.8 | 1.2 | T T B B H B ? |
11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 11 | 13 | -2 | 27.3 | 27.3 | 45.5 | 1.0 | 1.2 | B H H B T T ? |
11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 12 | 16 | -4 | 18.2 | 45.5 | 36.4 | 1.1 | 1.5 | B H T T H B ? |
10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 9 | 19 | -10 | 10.0 | 20.0 | 70.0 | 0.9 | 1.9 | B H B H B T ? |
11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 8 | 18 | -10 | 9.1 | 18.2 | 72.7 | 0.7 | 1.6 | B B B T B B ? |
10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 6 | 20 | -14 | 10.0 | 20.0 | 70.0 | 0.6 | 2.0 | B B B H B H ? |
- Chung kết play-off thăng hạng
- Play-off trụ hạng
- Đội xuống hạng