XH Đội bóng
1 FC Astana FC Astana
2 FC Kairat Almaty FC Kairat Almaty
3 FK Aktobe FK Aktobe
4 Tobol Kostanay Tobol Kostanay
5 Okzhetpes Okzhetpes
6 FK Yelimay Semey FK Yelimay Semey
7 Ordabasy Ordabasy
8 Kyzylzhar Petropavlovsk Kyzylzhar Petropavlovsk
9 Turan Turkistan Turan Turkistan
10 Kaisar Kyzylorda Kaisar Kyzylorda
11 FC Zhetysu Taldykorgan FC Zhetysu Taldykorgan
12 Ulytau Zhezkazgan Ulytau Zhezkazgan
13 Zhenis Zhenis
14 FK Atyrau FK Atyrau
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
12 8 3 1 27 23 10 13 66.7 25.0 8.3 1.9 0.8 T H B T T T ?
12 8 2 2 26 26 10 16 66.7 16.7 16.7 2.2 0.8 T T T B B T ?
12 8 1 3 25 20 10 10 66.7 8.3 25.0 1.7 0.8 T T T T B B ?
10 7 2 1 23 19 6 13 70.0 20.0 10.0 1.9 0.6 T B T T T T ?
11 6 2 3 20 17 14 3 54.5 18.2 27.3 1.5 1.3 H T T B T T ?
11 5 2 4 17 13 9 4 45.5 18.2 36.4 1.2 0.8 T B B T H B ?
10 4 3 3 15 12 10 2 40.0 30.0 30.0 1.2 1.0 T T T T B H ?
11 3 4 4 13 13 15 -2 27.3 36.4 36.4 1.2 1.4 T B T H H B ?
11 3 2 6 11 11 13 -2 27.3 18.2 54.5 1.0 1.2 B H T B B B ?
12 2 5 5 11 11 21 -10 16.7 41.7 41.7 0.9 1.8 H B B T T H ?
11 1 6 4 9 7 15 -8 9.1 54.5 36.4 0.6 1.4 B H B H T H ?
11 2 2 7 8 6 17 -11 18.2 18.2 63.6 0.5 1.5 B B B B T T ?
11 0 7 4 7 7 12 -5 0.0 63.6 36.4 0.6 1.1 H B B H B H ?
13 1 1 11 4 9 32 -23 7.7 7.7 84.6 0.7 2.5 B B B H B B ?
  • Vòng loại Cúp C1
  • UEFA ECL qualifying
  • Play-off trụ hạng
  • Đội xuống hạng
Thông tin
Các đội thi đấu hai lượt sân nhà và khách nhau. Mọi trận đấu, đội thắng được 3 điểm, đội thua được 0 điểm, hòa nhau thi mọi bên tích 1 điểm. Các đội được chia thành hai nhóm sau lượt league, đội thứ hai từ dưới trở lên có tư cách vào vòng play off, đội đứng cuối phải chịu xuống hạng trực tiếp. Nhà vô đich Kazakhstan Super Leaguesẽ có tư cách vào giải UEFA Champions League mùa sau, đội nhì và ba được vào giải UEFA Europa League mùa sau.