XH Đội bóng
1 Charleston Battery Charleston Battery
2 Louisville City FC Louisville City FC
3 Loudoun United Loudoun United
4 New Mexico United New Mexico United
5 North Carolina North Carolina
6 El Paso Locomotive FC El Paso Locomotive FC
7 FC Tulsa FC Tulsa
8 Detroit City Detroit City
9 San Antonio San Antonio
10 Phoenix Rising FC Phoenix Rising FC
11 Monterey Bay FC Monterey Bay FC
12 Sacramento Republic FC Sacramento Republic FC
13 Orange County Blues FC Orange County Blues FC
14 Rhode Island Rhode Island
15 Las Vegas Lights Las Vegas Lights
16 Indy Eleven Indy Eleven
17 Colorado Springs Switchbacks FC Colorado Springs Switchbacks FC
18 Pittsburgh Riverhounds Pittsburgh Riverhounds
19 Birmingham Legion Birmingham Legion
20 Miami FC Miami FC
21 Oakland Roots Oakland Roots
22 Lexington Lexington
23 Hartford Athletic Hartford Athletic
24 Tampa Bay Rowdies Tampa Bay Rowdies
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
10 8 0 2 24 25 11 14 80.0 0.0 20.0 2.5 1.1 T T T T T T ?
10 6 4 0 22 15 5 10 60.0 40.0 0.0 1.5 0.5 H T T H H T ?
10 7 0 3 21 19 10 9 70.0 0.0 30.0 1.9 1.0 T T T B T B ?
10 7 0 3 21 15 9 6 70.0 0.0 30.0 1.5 0.9 T T B B T T ?
11 6 2 3 20 16 11 5 54.5 18.2 27.3 1.5 1.0 B B T T T T ?
11 5 4 2 19 21 16 5 45.5 36.4 18.2 1.9 1.5 B H T H T T ?
10 5 2 3 17 13 8 5 50.0 20.0 30.0 1.3 0.8 B T B H T H ?
11 4 5 2 17 15 13 2 36.4 45.5 18.2 1.4 1.2 T T H H H B ?
11 5 2 4 17 15 16 -1 45.5 18.2 36.4 1.4 1.5 B T H B B H ?
11 4 4 3 16 19 18 1 36.4 36.4 27.3 1.7 1.6 B H H T T T ?
12 4 4 4 16 13 12 1 33.3 33.3 33.3 1.1 1.0 H B H H B B ?
9 3 4 2 13 15 10 5 33.3 44.4 22.2 1.7 1.1 H B H T H T ?
10 4 1 5 13 13 17 -4 40.0 10.0 50.0 1.3 1.7 T B T B B T ?
10 3 3 4 12 10 10 0 30.0 30.0 40.0 1.0 1.0 B H H T T B ?
11 3 3 5 12 7 15 -8 27.3 27.3 45.5 0.6 1.4 B T H B B B ?
10 2 5 3 11 18 20 -2 20.0 50.0 30.0 1.8 2.0 B H H B H T ?
11 2 5 4 11 15 18 -3 18.2 45.5 36.4 1.4 1.6 H B H H T B ?
10 3 2 5 11 7 10 -3 30.0 20.0 50.0 0.7 1.0 B B B H B T ?
11 2 4 5 10 12 16 -4 18.2 36.4 45.5 1.1 1.5 B H B H T B ?
9 3 1 5 10 10 14 -4 33.3 11.1 55.6 1.1 1.6 B T T H T B ?
11 3 1 7 10 13 22 -9 27.3 9.1 63.6 1.2 2.0 T T B T B B ?
11 1 5 5 8 10 18 -8 9.1 45.5 45.5 0.9 1.6 H H B B B H ?
10 1 3 6 6 9 17 -8 10.0 30.0 60.0 0.9 1.7 T B H H H B ?
10 1 2 7 5 9 18 -9 10.0 20.0 70.0 0.9 1.8 B B H B B H ?
Thông tin
Chưa có dữ liệu.