XH Đội bóng
1 Atletico Atlanta Atletico Atlanta
2 Gimnasia Jujuy Gimnasia Jujuy
3 Gimnasia Mendoza Gimnasia Mendoza
4 San Martin Tucuman San Martin Tucuman
5 Estudiantes Rio Cuarto Estudiantes Rio Cuarto
6 Chacarita Juniors Chacarita Juniors
7 Deportivo Moron Deportivo Moron
8 Tristan Suarez Tristan Suarez
9 Estudiantes de Caseros Estudiantes de Caseros
10 Chaco For Ever Chaco For Ever
11 Temperley Temperley
12 Deportivo Madryn Deportivo Madryn
13 Defensores de Belgrano Defensores de Belgrano
14 Agropecuario de Carlos Casares Agropecuario de Carlos Casares
15 Almagro Almagro
16 CA San Miguel CA San Miguel
17 Patronato Parana Patronato Parana
18 Deportivo Maipu Deportivo Maipu
19 San Telmo San Telmo
20 Los Andes Los Andes
21 Gimnasia yTiro Gimnasia yTiro
22 Quilmes Quilmes
23 Racing de Cordoba Racing de Cordoba
24 Ferrol Carril Oeste Ferrol Carril Oeste
25 Colon Colon
26 Atletico Mitre de Santiago del Estero Atletico Mitre de Santiago del Estero
27 All Boys All Boys
28 Club Atletico Colegiales Club Atletico Colegiales
29 Almirante Brown Almirante Brown
30 Club Atletico Guemes Club Atletico Guemes
31 Central Norte Salta Central Norte Salta
32 Nueva Chicago Nueva Chicago
33 Alvarado Mar del Plata Alvarado Mar del Plata
34 Arsenal de Sarandi Arsenal de Sarandi
35 Defensores Unidos Defensores Unidos
36 Talleres Rem de Escalada Talleres Rem de Escalada
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
17 9 7 1 34 16 7 9 52.9 41.2 5.9 0.9 0.4 H B T H T T ?
17 9 6 2 33 19 8 11 52.9 35.3 11.8 1.1 0.5 T T T H H T ?
16 8 7 1 31 18 8 10 50.0 43.8 6.3 1.1 0.5 T H B T H T ?
17 8 7 2 31 16 9 7 47.1 41.2 11.8 0.9 0.5 T T B H T B ?
17 8 6 3 30 17 9 8 47.1 35.3 17.6 1.0 0.5 B T H H T T ?
17 8 5 4 29 23 13 10 47.1 29.4 23.5 1.4 0.8 H B T T H B ?
16 7 6 3 27 19 9 10 43.8 37.5 18.8 1.2 0.6 T T T H H T ?
17 6 8 3 26 16 11 5 35.3 47.1 17.6 0.9 0.6 T T B H H H ?
17 7 5 5 26 17 13 4 41.2 29.4 29.4 1.0 0.8 B B H H T H ?
17 8 2 7 26 17 14 3 47.1 11.8 41.2 1.0 0.8 B T T H T B ?
17 7 5 5 26 14 12 2 41.2 29.4 29.4 0.8 0.7 T H H T T H ?
17 6 7 4 25 17 13 4 35.3 41.2 23.5 1.0 0.8 H B T T H T ?
17 6 7 4 25 14 11 3 35.3 41.2 23.5 0.8 0.6 T T B B B H ?
17 7 4 6 25 20 18 2 41.2 23.5 35.3 1.2 1.1 H T B H T H ?
17 6 7 4 25 15 14 1 35.3 41.2 23.5 0.9 0.8 T T T H T H ?
17 6 6 5 24 18 14 4 35.3 35.3 29.4 1.1 0.8 T B T B H T ?
17 6 6 5 24 21 18 3 35.3 35.3 29.4 1.2 1.1 H T H T B T ?
17 6 6 5 24 16 15 1 35.3 35.3 29.4 0.9 0.9 H T H H T B ?
16 6 6 4 24 17 18 -1 37.5 37.5 25.0 1.1 1.1 H T B T H H ?
17 6 5 6 23 17 16 1 35.3 29.4 35.3 1.0 0.9 B T B B H T ?
17 5 7 5 22 14 10 4 29.4 41.2 29.4 0.8 0.6 B H H T B T ?
17 5 7 5 22 16 14 2 29.4 41.2 29.4 0.9 0.8 B B H H B H ?
17 5 7 5 22 22 23 -1 29.4 41.2 29.4 1.3 1.4 T B H H H B ?
17 6 4 7 22 11 15 -4 35.3 23.5 41.2 0.6 0.9 B T B H T B ?
16 6 3 7 21 14 15 -1 37.5 18.8 43.8 0.9 0.9 B B B T H T ?
16 4 6 6 18 8 9 -1 25.0 37.5 37.5 0.5 0.6 H H B H H B ?
17 3 8 6 17 15 17 -2 17.6 47.1 35.3 0.9 1.0 B H H B H H ?
17 4 5 8 17 6 15 -9 23.5 29.4 47.1 0.4 0.9 T B T B B B ?
17 3 7 7 16 13 21 -8 17.6 41.2 41.2 0.8 1.2 T B B H T H ?
17 2 9 6 15 12 17 -5 11.8 52.9 35.3 0.7 1.0 B T H H H H ?
17 4 3 10 15 12 24 -12 23.5 17.6 58.8 0.7 1.4 B B B B T B ?
16 3 5 8 14 13 18 -5 18.8 31.3 50.0 0.8 1.1 H T B B H B ?
17 2 7 8 13 10 21 -11 11.8 41.2 47.1 0.6 1.2 T B B H B B ?
17 1 9 7 12 11 20 -9 5.9 52.9 41.2 0.6 1.2 B B H H H T ?
16 1 6 9 9 7 27 -20 6.3 37.5 56.3 0.4 1.7 H H B H B B ?
16 1 3 12 6 3 18 -15 6.3 18.8 75.0 0.2 1.1 B H H B B B ?
Thông tin
Mùa giải năm nay có 32 đội tham dự giải hạng 2 Argentina,nó được chia làm hai bảng A và B. Mỗi bảng 16 đội thắng 1 trận được 3 điểm, bên thua không ghi bàn, hòa mỗi bảng được 1 điểm. Hệ thống thi đấu vòng tròn đôi sân nhà và sân khách giữa mỗi nhóm đội. Các đội xếp nhất hai BXH được lên thẳng giải hạng nhất. Có tổng cộng sáu đội xếp thứ hai đến thứ tư ở hai bảng tham dự vòng loại trực tiếp thăng hạng để tranh một suất thăng hạng. Hai đội cuối bảng sẽ xuống hạng C.