Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Guangdong (W) U16 Guangdong (W) U16 3 3 0 0 5 9
2 Shaanxi (W) U16 Shaanxi (W) U16 3 1 1 1 0 4
3 jiangxi (W) U16 jiangxi (W) U16 3 1 0 2 0 3
4 Ningxia (W) U16 Ningxia (W) U16 3 0 1 2 -5 1
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Shanghai (W) U16 Shanghai (W) U16 3 2 0 1 10 6
2 Sichuan (W) U16 Sichuan (W) U16 3 1 1 1 0 4
3 YunNan (W) U16 YunNan (W) U16 3 1 1 1 -6 4
4 Hubei (W) U16 Hubei (W) U16 3 1 0 2 -4 3
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Jiangsu (W) U16 Jiangsu (W) U16 3 3 0 0 9 9
2 Shandong (W) U16 Shandong (W) U16 3 2 0 1 0 6
3 zhejiang (W) U16 zhejiang (W) U16 3 1 0 2 3 3
4 Liaoning (W) U16 Liaoning (W) U16 3 0 0 3 -12 0