XH | Đội bóng | |
---|---|---|
1 |
![]() |
FK Zvezda Ryazan |
2 |
![]() |
Salyut-Energia Belgorod |
3 |
![]() |
Znamya Truda |
4 |
![]() |
Dinamo Briansk |
5 |
![]() |
Dinamo Saint Petersburg |
6 |
![]() |
Metallurg Lipetsk |
7 |
![]() |
Rodina Moskva III |
8 |
![]() |
FK Spartak Tambov |
9 |
![]() |
Zenit Penza |
10 |
![]() |
Rotor Volgograd B |
11 |
![]() |
Arsenal Tula II |
12 |
![]() |
Strogino Moscow |
13 |
![]() |
FK Khimki B |
14 |
![]() |
SKA Khabarovsk II |
15 |
![]() |
FK Oryol |
16 |
![]() |
Kvant Obninsk |
Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 14 | 6 | 8 | 80.0 | 0.0 | 20.0 | 1.4 | 0.6 | B T T B T T ? |
10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 21 | 8 | 13 | 70.0 | 20.0 | 10.0 | 2.1 | 0.8 | H T T T T T ? |
10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 20 | 6 | 14 | 60.0 | 10.0 | 30.0 | 2.0 | 0.6 | T T B T T T ? |
10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 13 | 6 | 7 | 60.0 | 10.0 | 30.0 | 1.3 | 0.6 | B H B T B T ? |
10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 13 | 6 | 7 | 50.0 | 40.0 | 10.0 | 1.3 | 0.6 | T T T B T H ? |
9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 12 | 6 | 6 | 55.6 | 0.0 | 44.4 | 1.3 | 0.7 | T B T T T T ? |
10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 15 | 15 | 0 | 40.0 | 30.0 | 30.0 | 1.5 | 1.5 | H H T B B T ? |
10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 16 | 11 | 5 | 40.0 | 20.0 | 40.0 | 1.6 | 1.1 | T H H T B B ? |
10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 11 | 11 | 0 | 40.0 | 20.0 | 40.0 | 1.1 | 1.1 | T H T B B B ? |
10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 14 | 13 | 1 | 30.0 | 40.0 | 30.0 | 1.4 | 1.3 | T H H B T B ? |
10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 13 | 16 | -3 | 30.0 | 20.0 | 50.0 | 1.3 | 1.6 | B B B T T H ? |
10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 11 | 18 | -7 | 20.0 | 30.0 | 50.0 | 1.1 | 1.8 | H B H B T B ? |
9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 6 | 15 | -9 | 22.2 | 11.1 | 66.7 | 0.7 | 1.7 | T B B B T B ? |
10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 14 | 24 | -10 | 20.0 | 10.0 | 70.0 | 1.4 | 2.4 | T B B B B B ? |
10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 9 | 22 | -13 | 20.0 | 10.0 | 70.0 | 0.9 | 2.2 | B B B T B H ? |
10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 24 | -19 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.5 | 2.4 | H H H B B H ? |
- Play-off thăng hạng