XH | Đội bóng | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Spokane Velocity |
2 |
![]() |
FC Naples |
3 |
![]() |
Charlotte Independence |
4 |
![]() |
Chattanooga Red Wolves |
5 |
![]() |
Richmond Kickers |
6 |
![]() |
Knoxville troops |
7 |
![]() |
AV Alta |
8 |
![]() |
Forward Madison FC |
9 |
![]() |
Greenville Triumph |
10 |
![]() |
Portland Hearts of Pine |
11 |
![]() |
Texoma |
12 |
![]() |
Westchester SC |
13 |
![]() |
South Georgia Tormenta FC |
14 |
![]() |
Omaha |
Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 17 | 6 | 11 | 66.7 | 22.2 | 11.1 | 1.9 | 0.7 | H T T T T T ? |
10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 14 | 9 | 5 | 50.0 | 20.0 | 30.0 | 1.4 | 0.9 | T T B B B T ? |
9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 16 | 12 | 4 | 55.6 | 22.2 | 22.2 | 1.8 | 1.3 | H T T T T B ? |
8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 11 | 8 | 3 | 37.5 | 50.0 | 12.5 | 1.4 | 1.0 | H B T H T T ? |
11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 19 | 18 | 1 | 27.3 | 36.4 | 36.4 | 1.7 | 1.6 | B H H H B H ? |
7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 9 | 7 | 2 | 42.9 | 42.9 | 14.3 | 1.3 | 1.0 | T T T H H B ? |
8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | 12 | -1 | 37.5 | 25.0 | 37.5 | 1.4 | 1.5 | T T B H H T ? |
8 | 1 | 6 | 1 | 9 | 7 | 8 | -1 | 12.5 | 75.0 | 12.5 | 0.9 | 1.0 | H H H H H H ? |
9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 13 | -3 | 22.2 | 33.3 | 44.4 | 1.1 | 1.4 | T B B H H B ? |
7 | 1 | 5 | 1 | 8 | 7 | 7 | 0 | 14.3 | 71.4 | 14.3 | 1.0 | 1.0 | H B H H T H ? |
9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 9 | 18 | -9 | 22.2 | 22.2 | 55.6 | 1.0 | 2.0 | B H B H T T ? |
8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 14 | 17 | -3 | 12.5 | 50.0 | 37.5 | 1.8 | 2.1 | B H B B H H ? |
8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 12 | 16 | -4 | 25.0 | 12.5 | 62.5 | 1.5 | 2.0 | B H T B B B ? |
7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 12 | -5 | 14.3 | 28.6 | 57.1 | 1.0 | 1.7 | T B H H B B ? |
- Chung kết play-off thăng hạng