XH Đội bóng
1 Baltika Baltika
2 FC Torpedo Moscow FC Torpedo Moscow
3 Chernomorets Novorossiysk Chernomorets Novorossiysk
4 Ural S.r. Ural S.r.
5 PFC Sochi PFC Sochi
6 SKA Energiya SKA Energiya
7 Rodina Moscow Rodina Moscow
8 Yenisey Krasnoyarsk Yenisey Krasnoyarsk
9 Rotor Volgograd Rotor Volgograd
10 Arsenal Tula Arsenal Tula
11 KamAZ KamAZ
12 Neftekhimik Nizhnekamsk Neftekhimik Nizhnekamsk
13 FK Chayka Pesch FK Chayka Pesch
14 Bashinformsvyaz-Dynamo Ufa Bashinformsvyaz-Dynamo Ufa
15 Shinnik Yaroslavl Shinnik Yaroslavl
16 Sokol Saratov Sokol Saratov
17 FK Tyumen FK Tyumen
18 Alania Vladikavkaz Alania Vladikavkaz
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
34 19 12 3 69 50 18 32 55.9 35.3 8.8 1.5 0.5 H T B H H H ?
34 17 14 3 65 51 25 26 50.0 41.2 8.8 1.5 0.7 H T T T T H ?
34 19 7 8 64 51 34 17 55.9 20.6 23.5 1.5 1.0 T T T H T T ?
34 16 11 7 59 50 38 12 47.1 32.4 20.6 1.5 1.1 H B B T T T ?
34 16 9 9 57 55 34 21 47.1 26.5 26.5 1.6 1.0 T T T H B B ?
34 15 8 11 53 44 41 3 44.1 23.5 32.4 1.3 1.2 B B T T T B ?
34 13 11 10 50 41 31 10 38.2 32.4 29.4 1.2 0.9 T B T T B T ?
34 14 7 13 49 36 39 -3 41.2 20.6 38.2 1.1 1.1 H T B T H T ?
34 11 14 9 47 32 26 6 32.4 41.2 26.5 0.9 0.8 T H T T B B ?
34 8 17 9 41 25 30 -5 23.5 50.0 26.5 0.7 0.9 B H B B T H ?
34 10 8 16 38 31 35 -4 29.4 23.5 47.1 0.9 1.0 H T B B H H ?
34 9 11 14 38 31 37 -6 26.5 32.4 41.2 0.9 1.1 H B B H B T ?
34 8 14 12 38 31 43 -12 23.5 41.2 35.3 0.9 1.3 H B B H T B ?
34 9 8 17 35 32 48 -16 26.5 23.5 50.0 0.9 1.4 B T T B B T ?
34 8 11 15 35 24 42 -18 23.5 32.4 44.1 0.7 1.2 T B B B B B ?
34 7 11 16 32 25 41 -16 20.6 32.4 47.1 0.7 1.2 H B T B T T ?
34 7 6 21 27 30 51 -21 20.6 17.6 61.8 0.9 1.5 B T B H B B ?
34 6 9 19 27 24 50 -26 17.6 26.5 55.9 0.7 1.5 B B T B H B ?
  • Đội thăng hạng
  • Play-off thăng hạng
  • Đội xuống hạng
Thông tin
Giải hạng nhất Nga được thi đấu theo vòng tròn 2 lượt là 1 trận sân nhà và 1 trận sân khách, mỗi trận đội thắng được 3 điểm và đội thua không có điểm nào, hai đội hòa nhau mỗi đội sẽ được 1 điểm. Các đội sẽ được xếp hạng theo tổng số điểm giành được, nếu bằng điểm nhau mới xét tới trận thắng thua, nếu trận thắng như nhau thì xét tới thành tích đối đầu, hiệu số bàn thắng, số bàn ghi được. 2 đội đứng đầu bảng xếp hạng sẽ thăng hạng đến giải VĐQG Nga mùa sau, thứ ba và thứ tư sẽ vào vòng play-off thăng hạng, 3 đội cuối cùng sẽ xuống hạng trực tiếp.