XH Đội bóng
1 Kauno Zalgiris Kauno Zalgiris
2 Hegelmann Litauen Hegelmann Litauen
3 Suduva Suduva
4 Siauliai Siauliai
5 Dziugas Telsiai Dziugas Telsiai
6 Baltija Panevezys Baltija Panevezys
7 FK Zalgiris Vilnius FK Zalgiris Vilnius
8 Banga Gargzdai Banga Gargzdai
9 FK Riteriai FK Riteriai
10 FK Dainava Alytus FK Dainava Alytus
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
14 9 3 2 30 26 8 18 64.3 21.4 14.3 1.9 0.6 B T T T T T ?
14 10 0 4 30 23 19 4 71.4 0.0 28.6 1.6 1.4 B T B T T T ?
14 8 4 2 28 21 11 10 57.1 28.6 14.3 1.5 0.8 T H T T H T ?
14 7 3 4 24 22 19 3 50.0 21.4 28.6 1.6 1.4 T B T T B T ?
14 6 2 6 20 12 11 1 42.9 14.3 42.9 0.9 0.8 B T B B H H ?
14 5 3 6 18 20 18 2 35.7 21.4 42.9 1.4 1.3 T H T T H B ?
14 4 5 5 17 17 19 -2 28.6 35.7 35.7 1.2 1.4 B B T B H H ?
14 4 3 7 15 12 17 -5 28.6 21.4 50.0 0.9 1.2 T T B B H B ?
14 2 4 8 10 20 31 -11 14.3 28.6 57.1 1.4 2.2 H B B B B B ?
14 0 3 11 3 10 30 -20 0.0 21.4 78.6 0.7 2.1 H B B B H B ?
  • UEFA qualifying
  • UEFA ECL qualifying
Thông tin
Các đội bóng VĐQG Litva sẽ thi đấu với nhau 4 lần, thắng được 3 điểm, hòa 1 điểm, thua không điểm. 6 đội đứng đầu sẽ tham gia vòng play-off giành chức vô địch. Đội xếp áp chót sẽ xuống hạng, đội xếp trước áp chót sẽ tham gia play-off trụ hạng.