XH | Đội bóng | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Atletico Ottawa |
2 |
![]() |
HFX Wanderers FC |
3 |
![]() |
Cavalry FC |
4 |
![]() |
Forge FC |
5 |
![]() |
York United FC |
6 |
![]() |
Pacific FC |
7 |
![]() |
Valour |
8 |
![]() |
Vancouver FC |
Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 24 | 15 | 9 | 55.6 | 33.3 | 11.1 | 2.7 | 1.7 | T T T H B H ? |
9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 12 | 9 | 3 | 55.6 | 22.2 | 22.2 | 1.3 | 1.0 | T H B T T B ? |
8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 16 | 7 | 9 | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 2.0 | 0.9 | B T T T T H ? |
8 | 3 | 5 | 0 | 14 | 10 | 6 | 4 | 37.5 | 62.5 | 0.0 | 1.3 | 0.8 | H H H H T H ? |
9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 13 | 13 | 0 | 33.3 | 11.1 | 55.6 | 1.4 | 1.4 | H B B B T T ? |
9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 7 | 15 | -8 | 22.2 | 22.2 | 55.6 | 0.8 | 1.7 | H B T B B H ? |
9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 9 | 18 | -9 | 22.2 | 22.2 | 55.6 | 1.0 | 2.0 | B B T B H T ? |
9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 17 | -8 | 11.1 | 33.3 | 55.6 | 1.0 | 1.9 | H T B B H B ? |
- Chung kết play-off thăng hạng