Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 shanghai U20 shanghai U20 4 4 0 0 6 12
2 Zhejiang U20 Zhejiang U20 4 2 1 1 3 7
3 GuangXi U20 GuangXi U20 4 2 0 2 -1 6
4 Beijing U20 Beijing U20 4 0 2 2 -3 2
5 tianjin U20 tianjin U20 4 0 1 3 -5 1
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 shandong U20 shandong U20 4 4 0 0 9 12
2 Sichuan U20 Sichuan U20 4 3 0 1 6 9
3 Liao Ning U20 Liao Ning U20 4 2 0 2 2 6
4 Fujian U20 Fujian U20 4 1 0 3 -1 3
5 Guizhou U20 Guizhou U20 4 0 0 4 -16 0
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Yunnan U20 Yunnan U20 4 2 1 1 7 7
2 xinjiang U20 xinjiang U20 4 2 1 1 6 7
3 hubei U20 hubei U20 3 2 1 0 5 7
4 hebei U20 hebei U20 4 1 1 2 -9 4
5 jiangxi U20 jiangxi U20 3 0 0 3 -9 0