XH | Đội bóng | |
---|---|---|
1 |
![]() |
De Rita Goni Lane |
2 |
![]() |
KF Ballkani |
3 |
![]() |
Malisheva |
4 |
![]() |
KF Gunilla Hei |
5 |
![]() |
KF Ferizaj |
6 |
![]() |
Prishtina |
7 |
![]() |
KF Dukagjini |
8 |
![]() |
KF Llapi |
9 |
![]() |
FC Suhareka |
10 |
![]() |
KF Feronikeli |
Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 22 | 8 | 6 | 74 | 59 | 26 | 33 | 61.1 | 22.2 | 16.7 | 1.6 | 0.7 | B T H B H T ? |
36 | 16 | 12 | 8 | 60 | 59 | 40 | 19 | 44.4 | 33.3 | 22.2 | 1.6 | 1.1 | T B H T B H ? |
36 | 14 | 11 | 11 | 53 | 44 | 39 | 5 | 38.9 | 30.6 | 30.6 | 1.2 | 1.1 | B H H T B H ? |
36 | 13 | 12 | 11 | 51 | 48 | 47 | 1 | 36.1 | 33.3 | 30.6 | 1.3 | 1.3 | T T H T H H ? |
36 | 14 | 8 | 14 | 50 | 42 | 47 | -5 | 38.9 | 22.2 | 38.9 | 1.2 | 1.3 | T T H B B H ? |
36 | 11 | 15 | 10 | 48 | 42 | 36 | 6 | 30.6 | 41.7 | 27.8 | 1.2 | 1.0 | H T H B T H ? |
36 | 13 | 9 | 14 | 48 | 35 | 45 | -10 | 36.1 | 25.0 | 38.9 | 1.0 | 1.3 | T H H T T B ? |
36 | 12 | 11 | 13 | 47 | 42 | 41 | 1 | 33.3 | 30.6 | 36.1 | 1.2 | 1.1 | H B H B T T ? |
36 | 12 | 7 | 17 | 43 | 49 | 62 | -13 | 33.3 | 19.4 | 47.2 | 1.4 | 1.7 | B B T T T H ? |
36 | 3 | 7 | 26 | 16 | 25 | 62 | -37 | 8.3 | 19.4 | 72.2 | 0.7 | 1.7 | B B B B B B ? |
- Vòng loại Cúp C1
- UEFA ECL qualifying
- Đội xuống hạng