XH | Đội bóng | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Mohammedan SC |
2 |
![]() |
Abahani Limited |
3 |
![]() |
Bashundhara Kings |
4 |
![]() |
Rahmatganj MFS |
5 |
![]() |
Brothers Union |
6 |
![]() |
Fortis Limited |
7 |
![]() |
Bangladesh Police Club |
8 |
![]() |
Fakirapool Young Mens Club |
9 |
![]() |
Dhaka Wanderers |
10 |
![]() |
Chittagong Abahani |
Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 13 | 3 | 2 | 42 | 46 | 16 | 30 | 72.2 | 16.7 | 11.1 | 2.6 | 0.9 | T H T B H T ? |
18 | 10 | 5 | 3 | 35 | 31 | 8 | 23 | 55.6 | 27.8 | 16.7 | 1.7 | 0.4 | B H B T H T ? |
18 | 9 | 5 | 4 | 32 | 45 | 15 | 30 | 50.0 | 27.8 | 22.2 | 2.5 | 0.8 | T H B T H T ? |
18 | 9 | 3 | 6 | 30 | 39 | 25 | 14 | 50.0 | 16.7 | 33.3 | 2.2 | 1.4 | H B T T H T ? |
17 | 7 | 6 | 4 | 27 | 28 | 17 | 11 | 41.2 | 35.3 | 23.5 | 1.6 | 1.0 | H H T T H B ? |
18 | 6 | 9 | 3 | 27 | 24 | 15 | 9 | 33.3 | 50.0 | 16.7 | 1.3 | 0.8 | B H T H H T ? |
17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 23 | 25 | -2 | 41.2 | 17.6 | 41.2 | 1.4 | 1.5 | B H T H T B ? |
18 | 6 | 1 | 11 | 19 | 23 | 54 | -31 | 33.3 | 5.6 | 61.1 | 1.3 | 3.0 | T T B B T B ? |
18 | 3 | 1 | 14 | 10 | 14 | 55 | -41 | 16.7 | 5.6 | 77.8 | 0.8 | 3.1 | T T B B B B ? |
18 | 1 | 0 | 17 | 3 | 7 | 50 | -43 | 5.6 | 0.0 | 94.4 | 0.4 | 2.8 | B B B B B B ? |
- Vòng loại AFC CL