XH | Đội bóng | |
---|---|---|
1 |
![]() |
South Hobart |
2 |
![]() |
Launceston City |
3 |
![]() |
Glenorchy Knights FC |
4 |
![]() |
Devonport City |
5 |
![]() |
Kingborough Lions |
6 |
![]() |
Riverside Olympic |
7 |
![]() |
LAN Thurston |
8 |
![]() |
Hobart Zebras |
Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 2 | 0 | 23 | 39 | 10 | 29 | 77.8 | 22.2 | 0.0 | 4.3 | 1.1 | T T T H T T ? |
9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 31 | 7 | 24 | 77.8 | 11.1 | 11.1 | 3.4 | 0.8 | B T T T T T ? |
9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 27 | 17 | 10 | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 3.0 | 1.9 | T T B T T B ? |
9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 19 | 9 | 10 | 55.6 | 11.1 | 33.3 | 2.1 | 1.0 | T T T H T B ? |
9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 17 | 20 | -3 | 55.6 | 0.0 | 44.4 | 1.9 | 2.2 | B B T T B T ? |
9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 12 | 22 | -10 | 22.2 | 11.1 | 66.7 | 1.3 | 2.4 | T B B B B T ? |
9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 10 | 41 | -31 | 11.1 | 11.1 | 77.8 | 1.1 | 4.6 | B B B B B B ? |
9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 31 | -29 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.2 | 3.4 | B B B B B B ? |
- Chung kết play-off thăng hạng