XH | Đội bóng | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Nations FC |
2 |
![]() |
Bibiani Gold Stars |
3 |
![]() |
Asante Kotoko FC |
4 |
![]() |
Heart of Lions |
5 |
![]() |
Accra Hearts of Oak |
6 |
![]() |
Samartex |
7 |
![]() |
Medeama SC |
8 |
![]() |
Hong Kong Sapling |
9 |
![]() |
Aduana Stars |
10 |
![]() |
Bechem United Ghi chú:-3 pts |
11 |
![]() |
Vision FC |
12 |
![]() |
Karela United FC |
13 |
![]() |
Berekum Chelsea |
14 |
![]() |
Young Apostles |
15 |
![]() |
Basake Holy Stars FC |
16 |
![]() |
Accra Lions |
17 |
![]() |
Legon Cities FC |
18 |
![]() |
Nsoatreman FC Ghi chú:Out of the League |
Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 18 | 6 | 8 | 60 | 40 | 16 | 24 | 56.3 | 18.8 | 25.0 | 1.3 | 0.5 | T T B T T T ? |
33 | 17 | 9 | 7 | 60 | 34 | 21 | 13 | 51.5 | 27.3 | 21.2 | 1.0 | 0.6 | T B B T H T ? |
33 | 16 | 10 | 7 | 58 | 36 | 24 | 12 | 48.5 | 30.3 | 21.2 | 1.1 | 0.7 | B T H T H T ? |
33 | 16 | 9 | 8 | 57 | 36 | 24 | 12 | 48.5 | 27.3 | 24.2 | 1.1 | 0.7 | T T T H B T ? |
33 | 15 | 10 | 8 | 55 | 31 | 18 | 13 | 45.5 | 30.3 | 24.2 | 0.9 | 0.5 | T H H T T T ? |
33 | 13 | 12 | 8 | 51 | 33 | 24 | 9 | 39.4 | 36.4 | 24.2 | 1.0 | 0.7 | H T B T B T ? |
33 | 15 | 5 | 13 | 50 | 43 | 32 | 11 | 45.5 | 15.2 | 39.4 | 1.3 | 1.0 | B T T T B B ? |
33 | 13 | 10 | 10 | 49 | 27 | 28 | -1 | 39.4 | 30.3 | 30.3 | 0.8 | 0.8 | H T T B T T ? |
33 | 11 | 11 | 11 | 44 | 36 | 33 | 3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 1.1 | 1.0 | T B T B T B ? |
33 | 13 | 8 | 12 | 44 | 31 | 28 | 3 | 39.4 | 24.2 | 36.4 | 0.9 | 0.8 | B B T B H B ? |
33 | 10 | 12 | 11 | 42 | 31 | 34 | -3 | 30.3 | 36.4 | 33.3 | 0.9 | 1.0 | H T B T T T ? |
34 | 11 | 8 | 15 | 41 | 28 | 26 | 2 | 32.4 | 23.5 | 44.1 | 0.8 | 0.8 | B T T B T T ? |
33 | 11 | 8 | 14 | 41 | 33 | 34 | -1 | 33.3 | 24.2 | 42.4 | 1.0 | 1.0 | T T B B B B ? |
33 | 10 | 10 | 13 | 40 | 24 | 35 | -11 | 30.3 | 30.3 | 39.4 | 0.7 | 1.1 | H B T B T B ? |
32 | 10 | 8 | 14 | 38 | 30 | 34 | -4 | 31.3 | 25.0 | 43.8 | 0.9 | 1.1 | T T B B H H ? |
33 | 9 | 8 | 16 | 35 | 32 | 40 | -8 | 27.3 | 24.2 | 48.5 | 1.0 | 1.2 | B T B T B B ? |
33 | 7 | 4 | 22 | 25 | 22 | 49 | -27 | 21.2 | 12.1 | 66.7 | 0.7 | 1.5 | B B B B B B ? |
34 | 5 | 6 | 23 | 21 | 17 | 64 | -47 | 14.7 | 17.6 | 67.6 | 0.5 | 1.9 | B B B B B B ? |
- Vòng loại CAF CL
- Đội xuống hạng