Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U21 Romania U21 Romania 0 0 0 0 0 0
2 Tây Ban Nha U21 Tây Ban Nha U21 0 0 0 0 0 0
3 Phần Lan U21 Phần Lan U21 0 0 0 0 0 0
4 U21 Síp U21 Síp 0 0 0 0 0 0
5 U21 San Marino U21 San Marino 0 0 0 0 0 0
6 Kosovo U21 Kosovo U21 0 0 0 0 0 0
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U21 Bulgaria U21 Bulgaria 0 0 0 0 0 0
2 U21 Czech Republic U21 Czech Republic 0 0 0 0 0 0
3 U21 Azerbaijan U21 Azerbaijan 0 0 0 0 0 0
4 Scotland U21 Scotland U21 0 0 0 0 0 0
5 Bồ Đào Nha U21 Bồ Đào Nha U21 0 0 0 0 0 0
6 U21 Gibraltar U21 Gibraltar 0 0 0 0 0 0
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Thụy Sĩ U21 Thụy Sĩ U21 0 0 0 0 0 0
2 U21 Luxembourg U21 Luxembourg 0 0 0 0 0 0
3 U21 Iceland U21 Iceland 0 0 0 0 0 0
4 Pháp U21 Pháp U21 0 0 0 0 0 0
5 U21 Estonia U21 Estonia 0 0 0 0 0 0
6 U21 Đảo Faroe U21 Đảo Faroe 0 0 0 0 0 0
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U21 Kazakhstan U21 Kazakhstan 1 1 0 0 1 3
2 U21 Moldova U21 Moldova 0 0 0 0 0 0
3 U21 Slovakia U21 Slovakia 0 0 0 0 0 0
4 U21 Anh U21 Anh 0 0 0 0 0 0
5 Ireland U21 Ireland U21 0 0 0 0 0 0
6 U21 Andorra U21 Andorra 1 0 0 1 -1 0
Bảng E
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Ba Lan U21 Ba Lan U21 0 0 0 0 0 0
2 U21 Thụy Điển U21 Thụy Điển 0 0 0 0 0 0
3 U21 Ý U21 Ý 0 0 0 0 0 0
4 U21 Armenia U21 Armenia 0 0 0 0 0 0
5 U21 FYR Macedonia U21 FYR Macedonia 0 0 0 0 0 0
6 U21 Montenegro U21 Montenegro 0 0 0 0 0 0
Bảng F
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U21 Latvia U21 Latvia 0 0 0 0 0 0
2 Đức U21 Đức U21 0 0 0 0 0 0
3 U21 Malta U21 Malta 0 0 0 0 0 0
4 U21 Hy Lạp U21 Hy Lạp 0 0 0 0 0 0
5 U21 Georgia U21 Georgia 0 0 0 0 0 0
6 Bắc Ireland U21 Bắc Ireland U21 0 0 0 0 0 0
Bảng G
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U21 Israel U21 Israel 0 0 0 0 0 0
2 U21 Bosnia - Herzegovina U21 Bosnia - Herzegovina 0 0 0 0 0 0
3 U21 Na Uy U21 Na Uy 0 0 0 0 0 0
4 U21 Slovenia U21 Slovenia 0 0 0 0 0 0
5 Hà Lan U21 Hà Lan U21 0 0 0 0 0 0
Bảng H
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Croatia U21 Croatia U21 0 0 0 0 0 0
2 U21 Ukraine U21 Ukraine 0 0 0 0 0 0
3 Thổ Nhĩ Kỳ U21 Thổ Nhĩ Kỳ U21 0 0 0 0 0 0
4 U21 Hungary U21 Hungary 0 0 0 0 0 0
5 U21 Lithuania U21 Lithuania 0 0 0 0 0 0
Bảng I
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U21 Đan Mạch U21 Đan Mạch 0 0 0 0 0 0
2 U21 Belarus U21 Belarus 0 0 0 0 0 0
3 U21 Bỉ U21 Bỉ 0 0 0 0 0 0
4 U21 Áo U21 Áo 0 0 0 0 0 0
5 U21 Wales U21 Wales 0 0 0 0 0 0