Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 23 | 17 | 6 | 54.5 | 18.2 | 27.3 | 2.1 | 1.5 | T T T B H T ? |
7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 16 | 7 | 9 | 71.4 | 28.6 | 0.0 | 2.3 | 1.0 | T H T T T T ? |
9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 19 | 15 | 4 | 55.6 | 22.2 | 22.2 | 2.1 | 1.7 | T B H H B T ? |
10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 16 | 18 | -2 | 50.0 | 20.0 | 30.0 | 1.6 | 1.8 | B H B T T H ? |
8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 8 | 7 | 1 | 50.0 | 12.5 | 37.5 | 1.0 | 0.9 | T B T H B B ? |
8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 17 | 10 | 7 | 37.5 | 37.5 | 25.0 | 2.1 | 1.3 | H B B H H T ? |
8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 13 | 9 | 4 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 1.6 | 1.1 | T B B B T T ? |
11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 16 | 20 | -4 | 27.3 | 27.3 | 45.5 | 1.5 | 1.8 | H B T H B H ? |
11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 17 | 21 | -4 | 18.2 | 36.4 | 45.5 | 1.5 | 1.9 | T B H B H H ? |
9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 12 | 17 | -5 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 1.3 | 1.9 | T T T B B B ? |
11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 12 | 21 | -9 | 18.2 | 27.3 | 54.5 | 1.1 | 1.9 | B H T T B B ? |
7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 16 | -7 | 14.3 | 28.6 | 57.1 | 1.3 | 2.3 | B H T B B H ? |
- Chung kết play-off thăng hạng
- Đội xuống hạng