trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
14' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
28' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
50' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
59' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
59' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
63' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
89' | 3-3 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
14' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
28' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
49' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
58' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
59' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
63' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
87' | 3-3 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
14' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
28' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
50' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
59' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
60' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
63' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
89' | 3-3 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
11 Phạt góc 2
-
7 Phạt góc nửa trận 1
-
24 Số lần sút bóng 11
-
8 Sút cầu môn 7
-
78 Tấn công 69
-
49 Tấn công nguy hiểm 38
-
52% TL kiểm soát bóng 48%
-
0 Thẻ vàng 1
-
16 Sút ngoài cầu môn 4
-
51% TL kiểm soát bóng(HT) 49%
- Xem thêm
Tình hình chính
3Minutes3
65'

Matysek S.

62'
Jakuc O.

60'
Kriegler B.

51'
0Nghỉ2
45+1'

29'

15'





Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
0.9 Ghi bàn 1.5
-
0.8 Mất bàn 1.3
-
8.8 Bị sút cầu môn 11.7
-
6 Phạt góc 4.5
-
1.8 Thẻ vàng 2.3
-
10 Phạm lỗi 15.3
-
51.5% TL kiểm soát bóng 46.7%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
10% | 17% | 1~15 | 8% | 13% |
6% | 2% | 16~30 | 10% | 18% |
13% | 14% | 31~45 | 15% | 16% |
17% | 22% | 46~60 | 21% | 13% |
20% | 22% | 61~75 | 10% | 25% |
31% | 20% | 76~90 | 32% | 11% |