



3
0
Hết
3 - 0
1 - 0
Hoạt hình
Live Link




trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
34' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
37' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
85' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
35' | 0-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
34' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
35' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
86' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 3-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
34' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
35' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
86' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 3-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
11 Phạt góc 1
-
5 Phạt góc nửa trận 1
-
19 Số lần sút bóng 3
-
9 Sút cầu môn 2
-
117 Tấn công 77
-
102 Tấn công nguy hiểm 43
-
2 Thẻ vàng 2
-
10 Sút ngoài cầu môn 1
-
2 Việt vị 2
- Xem thêm
Tình hình chính
3Minutes0

88'
85'


79'

70'
62'


49'
1Nghỉ0

36'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
2.5 Ghi bàn 0.7
-
2.1 Mất bàn 3.3
-
9.3 Bị sút cầu môn 19.3
-
5.4 Phạt góc 2.6
-
1.7 Thẻ vàng 1.4
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
10% | 5% | 1~15 | 8% | 13% |
13% | 14% | 16~30 | 20% | 13% |
14% | 18% | 31~45 | 12% | 15% |
17% | 18% | 46~60 | 16% | 11% |
14% | 14% | 61~75 | 25% | 21% |
29% | 29% | 76~90 | 16% | 24% |