



3
0
Hết
3 - 0
3 - 0
Hoạt hình
Live Link




trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
15' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
39' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
39' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
11' | 0-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
14' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
38' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
14' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
38' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 3-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
15' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
39' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
14' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
38' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 3-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
13 Phạt góc 3
-
6 Phạt góc nửa trận 1
-
20 Số lần sút bóng 7
-
7 Sút cầu môn 1
-
114 Tấn công 80
-
86 Tấn công nguy hiểm 38
-
0 Thẻ vàng 2
-
13 Sút ngoài cầu môn 6
-
1 Việt vị 2
- Xem thêm
Tình hình chính
3Minutes0

40'

16'

13'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
4 Ghi bàn 1
-
1 Mất bàn 1.9
-
7.9 Bị sút cầu môn 10.5
-
6.3 Phạt góc 6.1
-
1.1 Thẻ vàng 1.9
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
17% | 14% | 1~15 | 0% | 12% |
13% | 10% | 16~30 | 23% | 10% |
13% | 12% | 31~45 | 23% | 12% |
12% | 17% | 46~60 | 5% | 25% |
17% | 19% | 61~75 | 35% | 12% |
24% | 25% | 76~90 | 11% | 25% |