trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
16' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
30' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
34' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
87' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
20' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
33' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
58' | 3-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
18' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
33' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
36' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
82' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
20' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
23' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
36' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
39' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
87' | 3-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
21' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
33' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
37' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-1 | - - - | - - - | |||||
88' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
20' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
34' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
37' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 3-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
4 Phạt góc 4
-
0 Phạt góc nửa trận 1
-
9 Số lần sút bóng 4
-
4 Sút cầu môn 4
-
66 Tấn công 69
-
24 Tấn công nguy hiểm 34
-
3 Thẻ vàng 0
-
5 Sút ngoài cầu môn 0
-
1 Việt vị 0
- Xem thêm
Tình hình chính
3Minutes1

51'
3Nghỉ1

45+3'
39'


35'

23'

22'

4'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
2.9 Ghi bàn 2.1
-
1.4 Mất bàn 1.6
-
13.2 Bị sút cầu môn 9.3
-
6.4 Phạt góc 9.1
-
2 Thẻ vàng 1.3
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
13% | 18% | 1~15 | 22% | 10% |
15% | 13% | 16~30 | 14% | 21% |
17% | 20% | 31~45 | 11% | 15% |
10% | 13% | 46~60 | 10% | 15% |
19% | 13% | 61~75 | 15% | 20% |
23% | 21% | 76~90 | 25% | 17% |