



7
0
Hết
7 - 0
1 - 0
Hoạt hình
Live Link




trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
40' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
67' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
29' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
28' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
46' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
67' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
69' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
85' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 5-0 | - - - | - - - | |||||
29' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
66' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
68' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
84' | 4-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
29' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
67' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
69' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
85' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 5-0 | - - - | - - - | |||||
29' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
66' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
68' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
85' | 4-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
13 Phạt góc 3
-
7 Phạt góc nửa trận 1
-
32 Số lần sút bóng 7
-
20 Sút cầu môn 4
-
66 Tấn công 64
-
61 Tấn công nguy hiểm 34
-
1 Thẻ vàng 2
-
0 Thẻ đỏ 1
-
12 Sút ngoài cầu môn 3
- Xem thêm
Tình hình chính
7Minutes0

90'

89'
86'

86'


86'

71'

70'

67'

48'
1Nghỉ0
40'


30'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
2.5 Ghi bàn 1.3
-
3.2 Mất bàn 3.7
-
13.1 Bị sút cầu môn 14.4
-
5.5 Phạt góc 5
-
1.7 Thẻ vàng 2.3
-
46% TL kiểm soát bóng 55%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
15% | 12% | 1~15 | 19% | 9% |
13% | 7% | 16~30 | 11% | 12% |
26% | 22% | 31~45 | 27% | 20% |
15% | 16% | 46~60 | 11% | 17% |
13% | 16% | 61~75 | 11% | 18% |
14% | 23% | 76~90 | 19% | 20% |