



2
0
Hết
2 - 0
1 - 0
Hoạt hình
Live Link




trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
38' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
80' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
84' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
81' | 1-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
38' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
82' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
33' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
81' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
38' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
82' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
39' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
81' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
6 Phạt góc 4
-
3 Phạt góc nửa trận 4
-
25 Số lần sút bóng 7
-
15 Sút cầu môn 4
-
117 Tấn công 105
-
63 Tấn công nguy hiểm 60
-
38% TL kiểm soát bóng 62%
-
5 Phạm lỗi 1
-
1 Thẻ vàng 1
-
10 Sút ngoài cầu môn 3
-
34% TL kiểm soát bóng(HT) 66%
- Xem thêm
Tình hình chính
2Minutes0
Sawa Matsuda

83'
80'

1Nghỉ0
Sarah O’Donoghue

40'

31'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
3.3 Ghi bàn 1.2
-
1 Mất bàn 3.2
-
8 Bị sút cầu môn 19.6
-
4.8 Phạt góc 1.7
-
0.7 Thẻ vàng 1.1
-
5 Phạm lỗi 7
-
49% TL kiểm soát bóng 46.5%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
13% | 11% | 1~15 | 7% | 10% |
6% | 26% | 16~30 | 16% | 12% |
20% | 14% | 31~45 | 21% | 19% |
14% | 21% | 46~60 | 19% | 19% |
17% | 9% | 61~75 | 14% | 15% |
26% | 16% | 76~90 | 21% | 23% |