trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
26' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
30' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
41' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-1 | - - - | - - - | |||||
51' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
60' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
82' | 4-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
15' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
26' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
29' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
33' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-1 | - - - | - - - | |||||
55' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
67' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
83' | 4-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 5-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
26' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
30' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
34' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-1 | - - - | - - - | |||||
55' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
66' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
83' | 4-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 5-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
6 Phạt góc 6
-
3 Phạt góc nửa trận 2
-
14 Số lần sút bóng 9
-
8 Sút cầu môn 6
-
66 Tấn công 62
-
71 Tấn công nguy hiểm 55
-
0 Thẻ vàng 3
-
6 Sút ngoài cầu môn 3
-
4 Việt vị 2
- Xem thêm
Tình hình chính
5Minutes2

84'
84'

68'


56'
54'

47'

3Nghỉ1

36'

32'
28'


18'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
3.4 Ghi bàn 2.7
-
1.2 Mất bàn 3.1
-
9 Bị sút cầu môn 18.5
-
5.9 Phạt góc 5.6
-
1.1 Thẻ vàng 1.2
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
7% | 10% | 1~15 | 14% | 13% |
14% | 13% | 16~30 | 21% | 10% |
17% | 27% | 31~45 | 16% | 18% |
15% | 29% | 46~60 | 12% | 13% |
21% | 8% | 61~75 | 12% | 17% |
23% | 10% | 76~90 | 21% | 26% |